Thông tin Bên Mua – Cơ hội Mua bán & Sáp nhập
M&A HUB VBCI cập nhật thường xuyên danh sách các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội mua bán & sáp nhập tại Việt Nam. Dưới đây là thông tin chi tiết về các bên mua tiềm năng đã được thẩm định và xác thực.
Danh sách Thông tin Bên Mua
| Miêu tả Bên Mua | Ngành Quan Tâm | Quy Mô Doanh Nghiệp | Quy Mô Nhân Sự | Cơ Sở Khách Hàng | Cấu Trúc Mong Muốn | Ghi Chú Khác | Status |
| Tập đoàn Logistics Nhật Bản | Vận tải, Kho bãi, Cold Chain | 100-500 tỷ VNĐ | 200-1000 nhân viên | B2B, Xuất nhập khẩu | Mua 51-100% cổ phần | Ưu tiên miền Nam | Open |
| Quỹ đầu tư Y tế Hàn Quốc | Bệnh viện, Phòng khám, Dược phẩm | 50-200 tỷ VNĐ | 100-500 nhân viên | Bệnh nhân nội địa | Mua 30-70% cổ phần | Cần giấy phép đầy đủ | Open |
| Nhà đầu tư F&B Nhật Bản | Chế biến thực phẩm, Nông sản | 80-300 tỷ VNĐ | 150-800 nhân viên | Xuất khẩu chính | Mua 60-100% cổ phần | Có chứng nhận xuất khẩu | Open |
| Tập đoàn Công nghệ Singapore | IT, Software, Digital Marketing | 50-500 tỷ VNĐ | 50-300 nhân viên | Doanh nghiệp, SME | Mua 25-75% cổ phần | Ưu tiên công ty có IP | Open |
| Quỹ BĐS Công nghiệp Hàn Quốc | Nhà máy, KCN, BĐS thương mại | 200-1000 tỷ VNĐ | 100-500 nhân viên | Thuê nhà máy | Mua 100% tài sản | Vị trí gần cảng/sân bay | Open |
| Nhà đầu tư Giáo dục Úc | Trường học, Đào tạo nghề | 30-150 tỷ VNĐ | 80-400 nhân viên | Học sinh, Sinh viên | Liên doanh 49% | Cần giấy phép giáo dục | Open |
| Tập đoàn Bán lẻ Thái Lan | Siêu thị, Chuỗi bán lẻ | 100-400 tỷ VNĐ | 300-1500 nhân viên | Người tiêu dùng | Mua 60-90% cổ phần | Có hệ thống POS | Closed |
| Quỹ Năng lượng Nhật Bản | Điện mặt trời, Năng lượng sạch | 500-2000 tỷ VNĐ | 50-200 nhân viên | Doanh nghiệp, Nhà máy | Mua 70-100% cổ phần | Dự án đã vận hành | Open |
| Nhà đầu tư Du lịch Malaysia | Khách sạn, Resort, Tour | 80-300 tỷ VNĐ | 100-600 nhân viên | Khách du lịch | Mua 51-80% cổ phần | Vị trí du lịch hot | Open |
| Tập đoàn Ô tô Hàn Quốc | Phụ tùng ô tô, Dịch vụ | 200-800 tỷ VNĐ | 200-1000 nhân viên | Hãng xe, Garage | Mua 60-100% cổ phần | Có chứng nhận ISO | Open |
| Quỹ Fintech Singapore | Ngân hàng số, Thanh toán | 100-500 tỷ VNĐ | 100-400 nhân viên | Doanh nghiệp, Cá nhân | Mua 30-60% cổ phần | Có giấy phép SBV | Closed |
| Nhà đầu tư Nông nghiệp Nhật | Trang trại, Chế biến | 50-250 tỷ VNĐ | 100-500 nhân viên | Xuất khẩu | Liên doanh 49% | Sản phẩm organic | Open |
Ghi Chú Quan Trọng
Về Thông Tin Bên Mua
- Tất cả thông tin đã được M&A HUB VBCI xác thực và cập nhật định kỳ
- Các bên mua đều có năng lực tài chính đã được thẩm định
- Thông tin chi tiết hơn sẽ được cung cấp sau khi ký NDA
Về Status Deals
- Open: Đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư
- Closed: Tạm dừng hoặc đã hoàn tất giao dịch
Liên Hệ Kết Nối
Để được kết nối trực tiếp với các bên mua phù hợp, vui lòng liên hệ:
- Email: deals@mahubvbci.com
- Hotline: 1900-xxxx
- Website: M&A HUB VBCI
Thông tin được cập nhật lần cuối: Tháng 8/2025
Lưu ý: Danh sách này được cập nhật thường xuyên. Các bên quan tâm đến việc bán doanh nghiệp có thể liên hệ để được tư vấn và kết nối với các nhà đầu tư phù hợp nhất.
